
☆平成28年11月リフォーム済み♪ ☆南東角部屋♪ ☆日当たり・眺望良好♪
藤和シティコープ大手前Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 天満橋
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 谷町四丁目
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 83.6㎡(25.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ大手前Ⅱ | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区大手通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 13,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズング株式会社 | 管理費 | 22,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.6㎡ (25.28坪) | ||
バルコニー面積 | 7.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中大江小学校(464m) 東中学校(460m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】78.3万円/坪 【施工会社】フジタ工業 |
||||||||
物件番号 | 162701-195 | 関連リンク |
情報登録日:2018/04/24 次回の情報更新予定日:2018/05/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。